Datum | Prüfung | Verein | Beginn | Ort | Kontakt |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2022 | Grottenhof | RP,ÖRN,WRN | 09.00 | Thal b.Graz | 0664 1626535 |
05.03.2022 | RC Gleisdorf | RP, ÖRN, D-Lizenz | 09.00 | Wünschendorf | 0664 5012871 |
15.04.2022 | RC PFZ Nowak | RP,ÖRN | 10.00 | Kleinsteinbach | 0664 5459839 |
22.05.2022 | RV Weinitzen | RP, ÖRN | 09.00 | Weinitzen | 0664 7990687 |
27.08.2022 | RV Finzgut | HF,RP,ÖRN | 10.00 | Mooskirchen | 0664 3978339 |
05.09.2022 | RC Kerschbaum | RP,ÖRN | 09.00 | Kerschbaum | 0664 75084528 |
01.10.2022 | RC Thannhausen | HF,LN,RP, | 09.00 | Thannhausen | 0664 3883160 |
Zur Erklärung:
- KH: Kleines Hufeisen
- GH: Großes Hufeisen
- Steir.LN: Steirische Leistungsnadel
- RP: Reiterpass
- ÖRN: Österreichische Reiternadel
- ÖRN-D: Österreichische Dressur-Reiternadel
- ÖFAB: Österreichisches Fahrabzeichen
- ÖWRA: Wanderreitabzeichen
- WRC: Westernridingcertifikate
- WWRA: Western Wander Reitabzeichen
- IPRZ: Islandpferdereitabzeichen
- LIZENZ: allgemeine Lizenz R1
- D-LIZENZ: Dressur Lizenz RD1
- F1: Fahrlizenz